2023年,中国移动推出了多款新套餐,满足不同用户的需求。以下是2023年移动资费套餐一览表:
流量套餐
套餐名称 | 月租费 | 流量 | 通话时长 | 办理入口 |
---|---|---|---|---|
移动山青卡 | 19元 | 80GB | 0 | 点击申请 |
移动水秀卡 | 29元 | 135GB | 0分钟 | 点击申请 |
移动清水卡 | 19元 | 90GB | 0分钟 | 点击申请 |
花卡宝藏版 | 29元 | 30GB | 0分钟 | 点击申请 |
动感地带芒果卡 | 49元 | 50GB | 100分钟 | 点击申请 |
基础套餐
基础套餐是指包含语音、短信和流量的套餐。基础套餐的资费较低,适合对流量需求不高的用户。
套餐名称 | 资费(元) | 语音(分钟) | 短信(条) | 国内流量(GB) |
---|---|---|---|---|
18元流量阶梯单价套餐 | 18 | 100 | 100 | 1GB/1元 |
18元移动王卡套餐 | 18 | 100 | 100 | 1元/1GB |
9-69元自由选套餐 | 9-69 | 100 | 100 | 1元/1GB |
通话套餐
通话套餐是指包含语音和短信的套餐。通话套餐的资费较高,但语音和短信的资费较低。
套餐名称 | 资费(元) | 语音(分钟) | 短信(条) |
---|---|---|---|
38元超值通话套餐 | 38 | 3000 | 3000 |
58元无限通话套餐 | 58 | 不限 | 不限 |
88元超级通话套餐 | 88 | 不限 | 不限 |
融合套餐
融合套餐是指包含语音、短信、流量和其他增值服务的套餐。融合套餐的资费较高,但包含的服务较多。
套餐名称 | 资费(元) | 语音(分钟) | 短信(条) | 国内流量(GB) | 增值服务 |
---|---|---|---|---|---|
169元全网通套餐 | 169 | 3000 | 3000 | 30 | 5G套餐、流量共享、家庭网等 |
299元尊享套餐 | 299 | 不限 | 不限 | 50 | 流量共享、家庭网等 |
499元尊享套餐 | 499 | 不限 | 不限 | 100 | 流量共享、家庭网等 |
选择套餐注意事项
在选择套餐时,需要注意以下几个事项:
- 考虑自己的需求:首先要考虑自己的通话、短信和流量需求,如果需求不高,可以选择基础套餐或通话套餐;如果需求较高,可以选择流量套餐或融合套餐。
- 比较资费:不同套餐的资费差异较大,需要仔细比较,选择最适合自己的套餐。
- 了解套餐内容:在选择套餐时,要了解套餐的内容,包括语音、短信、流量和其他增值服务,避免出现误选。
希望这篇文章能帮助你选择到最适合自己的移动资费套餐。
办卡入口
微信搜索或扫描下方二维码关注“校园卡助手”微信公众号即可在线办理全国各地最优惠的手机卡、流量卡套餐。